All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
51 | 512 | |
52 | 507 | |
53 | 500 | |
54 | 497 | |
55 |
K#189626 |
497 |
56 |
A#346432 |
480 |
57 | 475 | |
58 | 470 | |
59 | 467 | |
60 | 452 | |
61 | 452 | |
62 | 447 | |
63 | 442 | |
64 | 442 | |
65 | 437 | |
66 | 437 | |
67 | 432 | |
68 | 432 | |
69 | 430 | |
70 | 430 | |
71 | 430 | |
72 |
F#4673 |
417 |
73 | 407 | |
74 | 405 | |
75 | 395 |
Pozuje 51 do 75 z 157 pozycji