All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
917 | ||
897 | ||
872 | ||
4 | 830 | |
5 | 800 | |
6 | 775 | |
7 | 770 | |
8 | 767 | |
9 | 762 | |
10 | 762 | |
11 | 760 | |
12 |
B#3567 |
742 |
13 | 732 | |
14 | 732 | |
15 | 727 | |
16 | 715 | |
17 | 697 | |
18 | 685 | |
19 | 660 | |
20 | 660 | |
21 | 657 | |
22 | 655 | |
23 | 627 | |
24 | 627 | |
25 | 617 |
Pozuje 1 do 25 z 73 pozycji