All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
151 |
T#345617 |
37 |
152 | 36 | |
153 | 35 | |
154 | 35 | |
155 | 35 | |
156 | 34 | |
157 | 32 | |
158 | 31 | |
159 | 30 | |
160 | 29 | |
161 | 29 | |
162 |
L#53324 |
29 |
163 | 27 | |
164 | 25 | |
165 | 25 | |
166 | 25 | |
167 | 21 | |
168 | 21 | |
169 | 16 | |
170 | 16 | |
171 | 15 | |
172 | 6 | |
173 | 3 |
Pozuje 151 do 173 z 173 pozycji