To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
51 | 603 | |
52 | 595 | |
53 | 595 | |
54 | 593 | |
55 | 580 | |
56 | 578 | |
57 | 573 | |
58 | 570 | |
59 | 570 | |
60 | 566 | |
61 | 565 | |
62 |
S#11565 |
560 |
63 | 558 | |
64 | 556 | |
65 | 556 | |
66 | 556 | |
67 | 553 | |
68 | 551 | |
69 | 550 | |
70 | 546 | |
71 | 546 | |
72 | 543 | |
73 | 538 | |
74 | 535 | |
75 |
N#83481 |
535 |
Pozuje 51 do 75 z 236 pozycji