To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
126 | 201 | |
127 | 200 | |
128 | 198 | |
129 | 196 | |
130 | 193 | |
131 |
P#206421 |
181 |
132 |
A#173099 |
180 |
133 | 171 | |
134 | 166 | |
135 | 165 | |
136 | 165 | |
137 | 155 | |
138 | 155 | |
139 | 151 | |
140 | 135 | |
141 | 135 | |
142 | 128 | |
143 | 128 | |
144 | 123 | |
145 | 115 | |
146 | 103 | |
147 | 103 | |
148 | 101 | |
149 | 100 | |
150 | 100 |
Pozuje 126 do 150 z 184 pozycji