To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
731 | ||
655 | ||
610 | ||
4 | 480 | |
5 | 353 | |
6 | 311 | |
7 | 303 | |
8 | 291 | |
9 | 290 | |
10 | 236 | |
11 | 233 | |
12 | 225 | |
13 | 166 | |
14 |
B#52864 |
166 |
15 |
H#59000 |
130 |
16 | 123 | |
17 | 113 | |
18 | 101 | |
19 | 101 | |
20 | 95 | |
21 | 88 | |
22 | 76 | |
23 | 75 | |
24 | 65 | |
25 | 61 |
Pozuje 1 do 25 z 33 pozycji