To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 940 | |
27 | 940 | |
28 | 940 | |
29 | 940 | |
30 | 935 | |
31 | 930 | |
32 | 928 | |
33 | 926 | |
34 | 926 | |
35 | 926 | |
36 | 920 | |
37 | 918 | |
38 | 916 | |
39 | 911 | |
40 | 911 | |
41 | 910 | |
42 | 910 | |
43 | 906 | |
44 | 903 | |
45 |
X#1927 |
896 |
46 | 896 | |
47 | 895 | |
48 | 895 | |
49 | 890 | |
50 | 890 |
Pozuje 26 do 50 z 649 pozycji