To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 411 | |
77 | 403 | |
78 | 401 | |
79 | 396 | |
80 | 395 | |
81 | 393 | |
82 | 390 | |
83 | 390 | |
84 | 390 | |
85 | 390 | |
86 | 388 | |
87 | 386 | |
88 | 378 | |
89 | 376 | |
90 |
Z#129618 |
375 |
91 | 373 | |
92 | 371 | |
93 | 371 | |
94 | 371 | |
95 | 368 | |
96 | 366 | |
97 | 363 | |
98 | 360 | |
99 | 360 | |
100 | 360 |
Pozuje 76 do 100 z 203 pozycji