To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
51 | 376 | |
52 | 375 | |
53 | 375 | |
54 | 368 | |
55 | 356 | |
56 | 353 | |
57 | 350 | |
58 | 345 | |
59 | 333 | |
60 | 325 | |
61 | 321 | |
62 | 316 | |
63 | 315 | |
64 | 313 | |
65 | 305 | |
66 | 303 | |
67 | 293 | |
68 | 270 | |
69 | 270 | |
70 | 258 | |
71 | 256 | |
72 | 231 | |
73 |
C#136485 |
231 |
74 | 221 | |
75 |
W#22573 |
213 |
Pozuje 51 do 75 z 127 pozycji