To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
51 | 466 | |
52 | 466 | |
53 | 460 | |
54 | 460 | |
55 | 458 | |
56 | 455 | |
57 | 455 | |
58 | 453 | |
59 | 435 | |
60 | 431 | |
61 |
A#2971 |
431 |
62 | 425 | |
63 | 418 | |
64 | 416 | |
65 | 416 | |
66 | 416 | |
67 | 400 | |
68 | 396 | |
69 | 391 | |
70 | 383 | |
71 | 376 | |
72 | 375 | |
73 | 375 | |
74 |
B#94433 |
373 |
75 | 355 |
Pozuje 51 do 75 z 163 pozycji