To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 251 | |
77 | 236 | |
78 | 235 | |
79 | 235 | |
80 | 228 | |
81 | 216 | |
82 | 213 | |
83 | 206 | |
84 | 203 | |
85 | 201 | |
86 | 198 | |
87 | 193 | |
88 | 186 | |
89 | 181 | |
90 | 178 | |
91 | 175 | |
92 | 173 | |
93 | 170 | |
94 | 166 | |
95 | 166 | |
96 | 163 | |
97 | 156 | |
98 | 141 | |
99 | 140 | |
100 |
R#43186 |
140 |
Pozuje 76 do 100 z 134 pozycji