To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 596 | |
27 | 595 | |
28 | 588 | |
29 | 588 | |
30 | 583 | |
31 | 578 | |
32 | 555 | |
33 | 553 | |
34 | 551 | |
35 | 551 | |
36 | 551 | |
37 | 546 | |
38 | 546 | |
39 | 541 | |
40 | 531 | |
41 | 530 | |
42 | 528 | |
43 |
M#8897 |
526 |
44 | 525 | |
45 | 523 | |
46 | 521 | |
47 | 520 | |
48 | 518 | |
49 | 510 | |
50 | 508 |
Pozuje 26 do 50 z 140 pozycji