To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
601 | 590 | |
602 | 590 | |
603 | 590 | |
604 | 590 | |
605 | 590 | |
606 | 590 | |
607 | 590 | |
608 | 590 | |
609 | 590 | |
610 | 588 | |
611 | 588 | |
612 | 588 | |
613 | 588 | |
614 | 588 | |
615 |
U#105827 |
588 |
616 | 588 | |
617 | 588 | |
618 | 588 | |
619 | 588 | |
620 | 588 | |
621 | 588 | |
622 | 588 | |
623 | 588 | |
624 |
S#13927 |
588 |
625 | 588 |
Pozuje 601 do 625 z 6198 pozycji