To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 465 | |
77 | 461 | |
78 | 461 | |
79 | 460 | |
80 | 455 | |
81 | 443 | |
82 | 441 | |
83 | 441 | |
84 | 435 | |
85 |
F#78420 |
433 |
86 | 428 | |
87 | 420 | |
88 | 410 | |
89 | 410 | |
90 | 410 | |
91 | 408 | |
92 | 405 | |
93 | 398 | |
94 | 398 | |
95 | 396 | |
96 | 393 | |
97 | 388 | |
98 | 386 | |
99 | 375 | |
100 | 370 |
Pozuje 76 do 100 z 201 pozycji