To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 162 | |
27 | 152 | |
28 | 151 | |
29 | 147 | |
30 | 145 | |
31 | 140 | |
32 | 138 | |
33 | 129 | |
34 | 125 | |
35 | 124 | |
36 | 114 | |
37 | 110 | |
38 | 101 | |
39 | 98 | |
40 | 96 | |
41 | 91 | |
42 | 81 | |
43 | 76 | |
44 |
R#271104 |
71 |
45 | 65 | |
46 | 61 | |
47 | 60 | |
48 | 51 | |
49 | 46 | |
50 | 45 |
Pozuje 26 do 50 z 60 pozycji