To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
501 | 40 | |
502 | 40 | |
503 |
F#95431 |
40 |
504 | 40 | |
505 | 39 | |
506 | 38 | |
507 | 38 | |
508 | 38 | |
509 | 37 | |
510 | 37 | |
511 | 37 | |
512 | 37 | |
513 | 37 | |
514 |
A#23909 |
36 |
515 | 36 | |
516 | 36 | |
517 | 35 | |
518 | 34 | |
519 | 34 | |
520 |
S#366729 |
33 |
521 | 32 | |
522 | 32 | |
523 | 32 | |
524 | 30 | |
525 | 30 |
Pozuje 501 do 525 z 560 pozycji