To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
909 | ||
865 | ||
860 | ||
4 | 835 | |
5 | 830 | |
6 | 827 | |
7 | 822 | |
8 | 820 | |
9 | 820 | |
10 | 802 | |
11 | 798 | |
12 | 795 | |
13 | 790 | |
14 | 785 | |
15 | 777 | |
16 | 765 | |
17 | 756 | |
18 | 747 | |
19 | 747 | |
20 | 735 | |
21 | 734 | |
22 | 731 | |
23 | 727 | |
24 | 725 | |
25 | 715 |
Pozuje 1 do 25 z 310 pozycji