To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 577 | |
77 | 572 | |
78 | 567 | |
79 | 565 | |
80 | 545 | |
81 |
![]() ![]() ![]() L#15615 |
542 |
82 | 542 | |
83 | 540 | |
84 | 537 | |
85 |
![]() ![]() ![]() J#7575 |
535 |
86 | 517 | |
87 | 502 | |
88 | 502 | |
89 | 495 | |
90 | 482 | |
91 | 477 | |
92 | 470 | |
93 | 467 | |
94 | 465 | |
95 | 455 | |
96 | 455 | |
97 | 452 | |
98 | 452 | |
99 | 442 | |
100 |
![]() ![]() ![]() A#178084 |
437 |
Pozuje 76 do 100 z 155 pozycji