To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
101 | 605 | |
102 | 605 | |
103 | 605 | |
104 | 602 | |
105 | 600 | |
106 |
B#129324 |
597 |
107 | 597 | |
108 | 597 | |
109 | 595 | |
110 | 595 | |
111 | 592 | |
112 | 587 | |
113 | 587 | |
114 |
A#47770 |
585 |
115 | 582 | |
116 | 582 | |
117 | 577 | |
118 |
D#134241 |
575 |
119 | 572 | |
120 | 567 | |
121 | 567 | |
122 | 567 | |
123 | 562 | |
124 | 560 | |
125 | 560 |
Pozuje 101 do 125 z 258 pozycji