To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
937 | ||
910 | ||
870 | ||
4 | 860 | |
5 | 845 | |
6 | 840 | |
7 | 837 | |
8 | 827 | |
9 | 825 | |
10 | 817 | |
11 | 797 | |
12 | 790 | |
13 | 787 | |
14 | 785 | |
15 | 785 | |
16 | 780 | |
17 | 777 | |
18 | 775 | |
19 | 760 | |
20 | 752 | |
21 | 745 | |
22 | 745 | |
23 | 732 | |
24 | 730 | |
25 | 725 |
Pozuje 1 do 25 z 173 pozycji