To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 585 | |
77 | 585 | |
78 | 580 | |
79 | 572 | |
80 | 572 | |
81 | 572 | |
82 | 570 | |
83 | 567 | |
84 | 565 | |
85 | 562 | |
86 | 555 | |
87 |
A#4917 |
552 |
88 | 547 | |
89 | 545 | |
90 | 545 | |
91 | 542 | |
92 | 542 | |
93 | 527 | |
94 | 525 | |
95 | 522 | |
96 | 520 | |
97 | 512 | |
98 | 505 | |
99 | 500 | |
100 | 500 |
Pozuje 76 do 100 z 170 pozycji