To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
51 | 465 | |
52 | 462 | |
53 | 437 | |
54 | 435 | |
55 | 435 | |
56 | 417 | |
57 | 397 | |
58 | 390 | |
59 | 382 | |
60 | 370 | |
61 |
B#52864 |
340 |
62 | 317 | |
63 | 302 | |
64 | 295 | |
65 | 290 | |
66 | 290 | |
67 | 287 | |
68 | 265 | |
69 | 242 | |
70 | 230 | |
71 | 225 | |
72 | 222 | |
73 | 215 | |
74 | 170 | |
75 | 155 |
Pozuje 51 do 75 z 78 pozycji