To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
101 | 45 | |
102 | 45 | |
103 | 45 | |
104 | 45 | |
105 | 44 | |
106 |
![]() ![]() ![]() M#270547 |
43 |
107 | 42 | |
108 | 41 | |
109 | 41 | |
110 | 41 | |
111 | 40 | |
112 | 40 | |
113 | 40 | |
114 | 39 | |
115 | 39 | |
116 | 39 | |
117 | 38 | |
118 | 38 | |
119 | 38 | |
120 |
![]() ![]() ![]() L#341285 |
38 |
121 | 37 | |
122 | 37 | |
123 | 37 | |
124 | 36 | |
125 | 34 |
Pozuje 101 do 125 z 140 pozycji