To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
426 | 659 | |
427 | 659 | |
428 | 658 | |
429 |
![]() ![]() ![]() E#114256 |
658 |
430 | 658 | |
431 | 658 | |
432 | 657 | |
433 | 657 | |
434 |
![]() ![]() ![]() S#3593 |
657 |
435 | 657 | |
436 | 657 | |
437 | 657 | |
438 | 656 | |
439 | 656 | |
440 |
![]() ![]() ![]() S#5006 |
656 |
441 | 656 | |
442 | 656 | |
443 | 655 | |
444 | 655 | |
445 |
![]() ![]() ![]() B#200316 |
655 |
446 | 655 | |
447 | 655 | |
448 | 655 | |
449 | 655 | |
450 | 655 |
Pozuje 426 do 450 z 4857 pozycji