To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 671 | |
27 | 669 | |
28 | 665 | |
29 | 665 | |
30 | 663 | |
31 | 650 | |
32 | 645 | |
33 | 627 | |
34 | 625 | |
35 | 623 | |
36 | 620 | |
37 | 616 | |
38 | 615 | |
39 | 615 | |
40 | 604 | |
41 |
![]() ![]() ![]() N#18660 |
598 |
42 | 598 | |
43 | 595 | |
44 | 595 | |
45 |
![]() ![]() ![]() D#123451 |
594 |
46 | 585 | |
47 | 583 | |
48 | 577 | |
49 | 577 | |
50 | 572 |
Pozuje 26 do 50 z 309 pozycji