All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
351 | 64 | |
352 | 62 | |
353 | 62 | |
354 | 62 | |
355 | 60 | |
356 | 60 | |
357 | 60 | |
358 | 60 | |
359 | 58 | |
360 | 58 | |
361 | 56 | |
362 | 54 | |
363 |
H#311113 |
50 |
364 | 48 | |
365 | 46 | |
366 | 44 | |
367 | 38 | |
368 | 28 | |
369 | 28 | |
370 | 28 | |
371 | 18 | |
372 | 8 | |
373 | 6 |
Pozuje 351 do 373 z 373 pozycji