All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
955 | ||
945 | ||
935 | ||
4 | 926 | |
5 | 880 | |
6 | 840 | |
7 | 836 | |
8 | 808 | |
9 | 790 | |
10 | 788 | |
11 | 785 | |
12 | 778 | |
13 | 766 | |
14 | 751 | |
15 | 743 | |
16 | 733 | |
17 | 731 | |
18 | 700 | |
19 | 700 | |
20 | 698 | |
21 | 691 | |
22 | 690 | |
23 | 675 | |
24 | 671 | |
25 | 663 |
Pozuje 1 do 25 z 407 pozycji