All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
1000 | ||
996 | ||
976 | ||
4 | 975 | |
5 | 973 | |
6 | 970 | |
7 | 966 | |
8 | 966 | |
9 | 965 | |
10 | 961 | |
11 | 960 | |
12 | 960 | |
13 | 956 | |
14 | 946 | |
15 | 941 | |
16 | 941 | |
17 | 940 | |
18 | 935 | |
19 | 935 | |
20 | 931 | |
21 | 931 | |
22 | 931 | |
23 | 926 | |
24 | 926 | |
25 | 923 |
Pozuje 1 do 25 z 6063 pozycji