All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
51 | 310 | |
52 | 295 | |
53 | 285 | |
54 | 283 | |
55 | 268 | |
56 | 260 | |
57 | 246 | |
58 | 235 | |
59 | 223 | |
60 | 201 | |
61 | 193 | |
62 | 193 | |
63 | 188 | |
64 | 166 | |
65 | 166 | |
66 | 156 | |
67 | 153 | |
68 | 140 | |
69 | 121 | |
70 | 106 | |
71 | 101 | |
72 | 81 | |
73 | 45 | |
74 | 40 |
Pozuje 51 do 74 z 74 pozycji