3v3 Ranking
Blade's Edge Arena
Data meczu
09.05.2023 01:16:52
Czas trwania walki
00:07
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#53496
|
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |