3v3 Ranking
Blade's Edge Arena
Data meczu
12.04.2023 20:03:59
Czas trwania walki
01:04
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混分队 | Win | 1 | 0 | 9,690 | 321 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 2 | 0 | 6,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 6,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 0 | 0 | 5,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 2,386 | 544 | 0 | 0 | 0 | ||
#40341
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 1,675 | 0 | 0 | 0 | 0 |