3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
23.05.2023 18:36:24
Czas trwania walki
00:00
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
卡拉赞 | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卧龙凤雏 | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#53496
|
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |