3v3 Ranking
Blade's Edge Arena
Data meczu
23.05.2023 19:12:52
Czas trwania walki
00:00
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
话唠帮 | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#53496
|
混分队 | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |