3v3 Ranking
Dalaran Sewers
Data meczu
01.10.2023 05:47:56
Czas trwania walki
01:52
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night Wolf | Win | 3 | 0 | 2.33M | 209.5k | 720.1k | 209.5k | + 96 | |
La Orden de Jade | Loss | 1 | 1 | 1.14M | 334.2k | 995.7k | 334.2k | -29 | |
La Orden de Jade | Loss | 0 | 1 | 473.1k | 0 | 537k | 0 | -29 | |
Hype or Wipe | Win | 0 | 0 | 395.5k | 3,613 | 171.2k | 3,613 | + 23 | |
La Orden de Jade | Loss | 0 | 1 | 337k | 102.8k | 623.5k | 102.8k | 0 | |
#1067977
|
Win | 0 | 1 | 290.6k | 0 | 720.1k | 0 | + 94 |