Ranking
Twin Peaks
Data meczu
13.06.2022 20:44:20
Czas trwania walki
07:15
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hey im mvp | Win | 2 | 0 | 1.64M | 0 | 658.1k | 631.6k | + 191 | |
Win | 3 | 0 | 1.45M | 73.04k | 304.4k | 326k | + 190 | ||
#243172
|
Win | 2 | 0 | 1.34M | 47.74k | 212.3k | 209.3k | + 190 | |
Hey im mvp | Win | 2 | 0 | 1.26M | 91.17k | 322.4k | 338.6k | + 190 | |
Uganda | Loss | 0 | 1 | 970.8k | 203k | 803k | 399.7k | 0 | |
Hey im mvp | Win | 2 | 0 | 922.8k | 0 | 462.5k | 456.9k | + 191 | |
Loss | 0 | 1 | 915.2k | 186.7k | 460.8k | 98.98k | 0 | ||
Hey im mvp | Win | 0 | 0 | 719.4k | 1.27M | 104.6k | 104.6k | + 187 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 2 | 485.5k | 266.8k | 965.8k | 198k | 0 | |
Hey im mvp | Win | 0 | 0 | 394.2k | 0 | 266k | 305.7k | + 191 | |
Loss | 0 | 2 | 359.6k | 10.6k | 821.6k | 83.16k | 0 | ||
LIMINUS | Win | 0 | 0 | 350.4k | 0 | 0 | 0 | + 182 | |
#357238
|
Loss | 0 | 1 | 342.6k | 79.45k | 563.1k | 195k | 0 | |
Win | 0 | 0 | 131.3k | 1.2M | 405.1k | 378.6k | + 191 | ||
FATALITY | Loss | 0 | 1 | 23.36k | 978.4k | 808.7k | 409k | 0 | |
Alliance Alive | Win | 0 | 0 | 0 | 402.9k | 0 | 0 | + 191 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 0 | 2 | 0 | 548.4k | 1.19M | 345.8k | 0 | |
Hate | Loss | 0 | 2 | 0 | 322.8k | 1.23M | 559.8k | 0 | |
#322295
|
Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 393.4k | 0 | 0 | |
Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 350.4k | 0 | 0 |