Ranking
Temple of Kotmogu
Data meczu
07.08.2022 22:26:04
Czas trwania walki
14:56
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0 | 8 | 25.07M | 897.3k | 7.48M | 4.08M | -51 | ||
GODMODE | Loss | 4 | 8 | 21.07M | 445.4k | 7.46M | 3.93M | -50 | |
NeWoW | Win | 4 | 1 | 18.99M | 282.6k | 8.38M | 7.87M | + 189 | |
ATR | Win | 5 | 4 | 15.39M | 497.2k | 7.96M | 5.98M | + 189 | |
Win | 24 | 0 | 15.05M | 1.19M | 6.27M | 6.3M | + 187 | ||
ATR | Win | 7 | 2 | 12.9M | 715.6k | 8.36M | 7.51M | + 192 | |
Inglorious Bastards | Loss | 2 | 3 | 12.07M | 3.01M | 6.35M | 5.01M | -64 | |
ATR | Win | 7 | 0 | 12.06M | 1.18M | 4.68M | 4.58M | + 191 | |
ATR | Win | 5 | 8 | 11.38M | 470.7k | 12.89M | 9.27M | + 192 | |
Verbally Violent | Loss | 2 | 6 | 10.59M | 204.4k | 5.54M | 3.07M | -22 | |
FATALITY | Loss | 6 | 7 | 9.21M | 1.03M | 7.59M | 3.57M | -35 | |
ATR | Win | 6 | 7 | 8.21M | 1.97M | 9.1M | 5.91M | + 174 | |
GODMODE | Loss | 7 | 3 | 6.06M | 814.7k | 5.26M | 3.65M | -49 | |
#528598
|
Loss | 4 | 8 | 4.96M | 2.81M | 13.83M | 8.85M | -7 | |
S T F U | Loss | 0 | 5 | 666.6k | 14.17M | 9.89M | 7.71M | -30 | |
atleast i dont wintrade | Win | 0 | 0 | 520.7k | 25.16M | 7.36M | 7.16M | + 182 | |
#274661
|
Win | 1 | 2 | 169.6k | 21.15M | 9.51M | 8.13M | + 141 | |
FATALITY | Loss | 0 | 7 | 43.97k | 17.97M | 9.69M | 6.56M | -40 | |
ATR | Win | 1 | 1 | 39.7k | 18.82M | 6.52M | 5.87M | + 192 | |
Loss | 0 | 5 | 31.43k | 17.02M | 11.06M | 8.89M | -38 |