Ranking
Temple of Kotmogu
Data meczu
08.06.2022 20:32:08
Czas trwania walki
13:37
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Win | 7 | 0 | 18.99M | 2.19M | 3.13M | 3.62M | + 186 | |
Loss | 6 | 6 | 17.45M | 1.22M | 7.66M | 5.15M | 0 | ||
Verbally Violent | Win | 7 | 2 | 11.92M | 418.9k | 4.92M | 4.11M | + 170 | |
Uganda | Win | 8 | 1 | 11.31M | 271.5k | 2.97M | 2.19M | + 186 | |
Win | 4 | 3 | 11.03M | 532k | 3.82M | 2.61M | + 180 | ||
ATR | Loss | 2 | 7 | 10.68M | 971.6k | 5.58M | 2.52M | 0 | |
Verbally Violent | Win | 17 | 3 | 9.85M | 2.38M | 8.6M | 7.09M | + 186 | |
fkd ur mom | Win | 3 | 3 | 9.02M | 1.75M | 6.81M | 5.77M | + 186 | |
Verbally Violent | Loss | 1 | 6 | 9.01M | 1.48M | 5.88M | 3.54M | 0 | |
Loss | 0 | 6 | 6.66M | 1.44M | 11.95M | 9.37M | 0 | ||
Loss | 1 | 5 | 6.12M | 942.5k | 4.31M | 2.39M | 0 | ||
#337005
|
Loss | 6 | 5 | 5.61M | 2.26M | 6.88M | 4.69M | -2 | |
Shores of Gold | Loss | 0 | 4 | 5.29M | 2.24M | 4.16M | 2.81M | 0 | |
Win | 0 | 1 | 1.66M | 1M | 3.66M | 3.15M | + 186 | ||
Verbally Violent | Win | 0 | 2 | 915.5k | 9.83M | 4.86M | 4.13M | + 186 | |
Uganda | Win | 4 | 0 | 522.6k | 13.66M | 5.2M | 5.11M | + 186 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 1 | 419.8k | 13.95M | 4.54M | 4.03M | + 170 | |
fkd ur mom | Loss | 0 | 3 | 251.1k | 14.92M | 10.19M | 8.65M | 0 | |
atleast i dont wintrade | Loss | 0 | 7 | 240.1k | 12.68M | 8.67M | 4.48M | 0 | |
Oderint Dum Metuant | Loss | 0 | 4 | 139.2k | 11.37M | 5.78M | 4.01M | 0 |