Ranking
Silvershard Mines
Data meczu
08.06.2022 22:52:56
Czas trwania walki
08:56
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 5 | 3 | 7.55M | 143k | 2.86M | 1.55M | -3 | |
Win | 1 | 4 | 3.94M | 679.7k | 2.33M | 679.7k | + 188 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 10 | 2 | 3.87M | 1.06M | 2.5M | 1.35M | -1 | |
Loss | 1 | 5 | 3.74M | 242.1k | 2.5M | 383.6k | -2 | ||
Win | 12 | 2 | 3.73M | 3.04M | 4.36M | 3.04M | + 190 | ||
Justice and honor | Win | 6 | 2 | 3.24M | 1.15M | 1.58M | 707.8k | + 190 | |
Loss | 2 | 6 | 2.99M | 399.1k | 3.06M | 681k | -1 | ||
Win | 0 | 3 | 2.95M | 1.03M | 2.08M | 832.3k | + 190 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 6 | 3 | 2.13M | 1.3M | 2.1M | 888.7k | + 190 | |
#27687
|
Win | 3 | 3 | 2.13M | 0 | 2.01M | 9,853 | + 190 | |
Do not Disturb | Win | 4 | 1 | 2.13M | 511.8k | 1.21M | 511.8k | + 190 | |
Loss | 3 | 3 | 1.94M | 114.2k | 2.16M | 694.2k | -3 | ||
Loss | 2 | 2 | 1.64M | 295k | 1.46M | 512.8k | -1 | ||
Win | 2 | 3 | 1.51M | 1.35M | 2.36M | 1.22M | + 190 | ||
Win | 0 | 3 | 1.47M | 465.2k | 2M | 420.2k | + 184 | ||
#342467
|
Loss | 1 | 4 | 1.44M | 701k | 2.26M | 603.9k | 0 | |
Loss | 1 | 6 | 1.44M | 202.9k | 2.5M | 202.9k | 0 | ||
Loss | 0 | 4 | 1.29M | 0 | 1.77M | 38.22k | -1 | ||
Win | 2 | 1 | 1.04M | 370.5k | 1.22M | 370.5k | + 190 | ||
#199205
|
Loss | 0 | 1 | 42.47k | 4.98M | 2.42M | 1.95M | -1 |