Ranking
Deepwind Gorge
Data meczu
25.09.2022 19:59:53
Czas trwania walki
13:23
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Win | 5 | 1 | 19.87M | 2.01M | 7.09M | 6.83M | + 190 | |
FATALITY | Loss | 6 | 3 | 15.92M | 1.13M | 7.52M | 5.16M | -67 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 7 | 3 | 13.51M | 2.63M | 7.72M | 5.35M | -20 | |
Wintrade Trainer | Loss | 3 | 3 | 12.64M | 505.1k | 8.12M | 6.09M | -1 | |
Uganda | Win | 3 | 4 | 12.51M | 349.5k | 5.2M | 2.58M | + 192 | |
#8197
|
Win | 2 | 2 | 12.14M | 83.23k | 5.16M | 3.69M | + 59 | |
FATALITY | Loss | 4 | 1 | 12.12M | 1.24M | 6.92M | 5.28M | -58 | |
Just People | Win | 6 | 5 | 9.93M | 447.7k | 7.63M | 4.1M | + 192 | |
Uganda | Win | 3 | 2 | 9.01M | 474.3k | 4M | 2.42M | + 61 | |
Inglorious Bastards | Win | 2 | 6 | 7.27M | 1.75M | 7.51M | 3.78M | + 184 | |
Inglorious Bastards | Loss | 8 | 2 | 6.73M | 1.99M | 6.54M | 4.97M | -68 | |
#593073
|
Loss | 2 | 3 | 5.76M | 449.7k | 6.84M | 4.87M | -2 | |
Limited | Win | 1 | 2 | 2.17M | 476.9k | 2.02M | 535.4k | + 192 | |
#574173
|
Loss | 0 | 3 | 2.07M | 291.7k | 2.87M | 801.8k | -1 | |
Arena Tournament | Win | 0 | 3 | 1.47M | 19.6M | 8.11M | 6.02M | + 190 | |
Limited | Win | 0 | 3 | 1M | 16.28M | 13.48M | 11.16M | + 192 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 2 | 593.7k | 17.98M | 10.7M | 9.28M | -51 | |
#447855
|
Loss | 0 | 2 | 346.2k | 16.45M | 8.2M | 6.8M | -7 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 2 | 285.8k | 10.66M | 4.81M | 3.31M | -56 | |
Win | 0 | 2 | 136.8k | 6.21M | 6.28M | 5.12M | + 192 |