Ranking
Deepwind Gorge
Data meczu
25.09.2022 21:07:13
Czas trwania walki
14:44
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Win | 15 | 1 | 41.12M | 3.57M | 8.55M | 8.3M | + 136 | |
FATALITY | Loss | 2 | 4 | 24.11M | 1.34M | 13.18M | 9.62M | -61 | |
FATALITY | Win | 11 | 2 | 15.58M | 1.94M | 9.33M | 7.74M | + 56 | |
Inglorious Bastards | Win | 5 | 0 | 15.43M | 4.61M | 10.57M | 10.2M | + 192 | |
Win | 4 | 1 | 14.4M | 2.42M | 5.22M | 4.55M | + 187 | ||
Loss | 0 | 2 | 14.33M | 257.2k | 9.17M | 6.62M | -1 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 3 | 1 | 12.03M | 62.49k | 10.01M | 9.38M | + 191 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 0 | 6 | 12M | 203.1k | 11.26M | 7.41M | 0 | |
Inglorious Bastards | Loss | 1 | 6 | 11.92M | 3.86M | 12.06M | 8.82M | -63 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 4 | 6 | 9.48M | 2.02M | 7.82M | 4.14M | -25 | |
Inglorious Bastards | Win | 4 | 0 | 8.7M | 2.01M | 5.51M | 5.37M | + 176 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 1 | 9 | 8.29M | 2.12M | 9.03M | 4.29M | 0 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 2 | 3 | 4.17M | 91.11k | 2.49M | 485.9k | + 187 | |
#574173
|
Loss | 2 | 2 | 809.4k | 52.1k | 2.18M | 560.3k | -1 | |
Limited | Loss | 0 | 6 | 637.2k | 23.75M | 15.99M | 11.7M | -1 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 5 | 558.5k | 21.13M | 10.9M | 7.84M | -48 | |
#447855
|
Loss | 0 | 3 | 531.7k | 20.01M | 15.26M | 12.76M | -10 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 1 | 482.3k | 15.7M | 10.7M | 10.08M | + 59 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 1 | 67.23k | 17.74M | 5.19M | 4.5M | + 190 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 0 | 25.74k | 24.77M | 12.08M | 11.66M | + 95 |