Ranking
Twin Peaks
Data meczu
09.10.2022 21:00:13
Czas trwania walki
20:31
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Win | 7 | 2 | 29.15M | 3.43M | 13.37M | 11.95M | + 52 | |
Verbally Violent | Loss | 5 | 6 | 29.02M | 2.63M | 16.07M | 11.07M | -53 | |
Inglorious Bastards | Loss | 1 | 5 | 28.19M | 649.8k | 16.52M | 12.97M | -47 | |
FATALITY | Win | 5 | 0 | 24.37M | 1.8M | 10.79M | 9.78M | + 39 | |
#164081
|
Win | 9 | 1 | 22.6M | 546k | 12.73M | 11.11M | + 42 | |
Uganda | Loss | 0 | 6 | 21.87M | 2.64M | 11.07M | 6.64M | -27 | |
Win | 15 | 0 | 20.73M | 3.52M | 6.47M | 6.17M | + 50 | ||
Gem Your Moms PinkSocket | Loss | 1 | 7 | 15.01M | 441.6k | 7.89M | 3.86M | -2 | |
Inglorious Bastards | Win | 9 | 3 | 14.91M | 4.34M | 16M | 13.72M | + 173 | |
Syndicate | Loss | 5 | 4 | 14.66M | 3.67M | 10.4M | 7.51M | -28 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 7 | 13.09M | 929.4k | 10.96M | 6.68M | 0 | |
Win | 3 | 1 | 12.93M | 2.55M | 7M | 5.64M | + 192 | ||
#574173
|
Win | 5 | 1 | 5.83M | 767.3k | 11.53M | 9.19M | + 47 | |
Inglorious Bastards | Loss | 1 | 7 | 3.54M | 4.45M | 12.69M | 7M | 0 | |
Inglorious Bastards | Win | 1 | 0 | 2.57M | 30.27M | 13.46M | 13M | + 50 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 5 | 1.49M | 22.57M | 20.32M | 14.39M | + 57 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 5 | 1.35M | 31.57M | 14.4M | 10.95M | -30 | |
Clown Emoji Enjoyers | Win | 0 | 0 | 778.7k | 40.07M | 12.47M | 12.07M | + 130 | |
#216043
|
Loss | 0 | 5 | 627.9k | 25.37M | 15.96M | 11.96M | -2 | |
Uganda | Loss | 0 | 7 | 150.3k | 16.45M | 15.39M | 9.82M | -2 |