Ranking
Temple of Kotmogu
Data meczu
20.11.2022 17:28:42
Czas trwania walki
16:21
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Great Stuff | Win | 1 | 0 | 39.61M | 1.16M | 3.84M | 4.34M | + 174 | |
The Straw Hat | Loss | 3 | 4 | 21.85M | 4.56M | 13.8M | 10.51M | -51 | |
Win | 3 | 3 | 20.13M | 116.1k | 12.67M | 10.76M | + 187 | ||
The Straw Hat | Win | 8 | 6 | 20.01M | 290k | 8.67M | 4.16M | + 100 | |
Inglorious Bastards | Loss | 9 | 4 | 16.26M | 2.78M | 15.57M | 11.8M | -43 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 7 | 2 | 15.52M | 2.57M | 5.65M | 4.41M | + 62 | |
The Peake Blinders | Loss | 3 | 3 | 12.83M | 345.6k | 7.16M | 5.1M | 0 | |
Inglorious Bastards | Win | 12 | 6 | 12.76M | 1.67M | 8M | 3.85M | + 192 | |
Inglorious Bastards | Loss | 1 | 7 | 12.27M | 3.09M | 11.33M | 6.98M | 0 | |
Play and Chill | Win | 1 | 1 | 9.78M | 117.3k | 5.69M | 5.12M | + 191 | |
Loss | 3 | 7 | 7.44M | 209.8k | 9.25M | 4.02M | -33 | ||
Loss | 4 | 6 | 6.69M | 1.12M | 12.64M | 8.45M | -54 | ||
#574173
|
Win | 2 | 5 | 5.32M | 42.65k | 7.73M | 4.56M | + 60 | |
Loss | 2 | 2 | 4.61M | 403.4k | 4.94M | 3.05M | 0 | ||
LesFdp | Loss | 0 | 1 | 1.5M | 29.03M | 15.33M | 14.32M | 0 | |
#447855
|
Win | 0 | 0 | 1.15M | 23.01M | 7.65M | 7.64M | + 46 | |
The Straw Hat | Loss | 0 | 2 | 677.9k | 18.97M | 13.95M | 12.6M | 0 | |
#216043
|
Win | 0 | 2 | 457.7k | 16.32M | 14.2M | 12.69M | + 173 | |
Angeles Caidos | Loss | 0 | 2 | 260.8k | 33.19M | 17.05M | 15.93M | -3 | |
Inglorious Bastards | Win | 0 | 2 | 31.61k | 21.92M | 8.37M | 6.92M | + 192 |