3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
03.12.2022 21:07:58
Czas trwania walki
03:21
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exe | Win | 1 | 0 | 6.58M | 378.9k | 805.8k | 1.14M | + 19 | |
atleast i dont wintrade | Win | 0 | 0 | 4.01M | 592k | 3.32M | 3.36M | + 17 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 0 | 1 | 2.73M | 0 | 2.91M | 2.31M | -10 | |
Uganda | Loss | 0 | 0 | 1.6M | 181.2k | 3.07M | 2.73M | -6 | |
Scarlet Squad | Loss | 0 | 0 | 84.85k | 7.64M | 2.69M | 2.41M | -2 | |
#720914
|
Win | 0 | 0 | 29.11k | 3.8M | 4,419 | 82.75k | + 4 |