5v5 Ranking
Blade's Edge Arena
Data meczu
20.01.2023 18:19:23
Czas trwania walki
01:11
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGB | Win | 2 | 0 | 581.7k | 0 | 228 | 0 | + 87 | |
S P Q R | Win | 3 | 0 | 449.1k | 0 | 0 | 0 | + 13 | |
KGB | Loss | 0 | 1 | 228 | 0 | 252.8k | 0 | -11 | |
The Darkmoon Blade | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 190.1k | 0 | 0 | |
Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 180.5k | 0 | 0 | ||
KGB | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 152.4k | 0 | 0 | |
Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 154.1k | 0 | -12 | ||
#487459
|
Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 87 | |
KGB | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 87 | |
KGB | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 87 |