Ranking
The Battle for Gilneas
Data meczu
01.02.2023 19:29:44
Czas trwania walki
20:02
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 3 | 5 | 23.74M | 2.63M | 12.25M | 8.15M | + 69 | ||
#749452
|
Win | 11 | 4 | 22.34M | 5.23M | 10.8M | 7.77M | + 186 | |
Loss | 4 | 8 | 19.87M | 595k | 11.55M | 7.23M | 0 | ||
Loss | 1 | 7 | 19.76M | 618.9k | 11.68M | 6.47M | -18 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 5 | 4 | 19.34M | 676.6k | 8.91M | 5.57M | + 173 | |
mq | Loss | 9 | 3 | 14M | 4.42M | 10.35M | 7.76M | -29 | |
Verbally Violent | Loss | 5 | 5 | 13.89M | 3.93M | 14.07M | 10.24M | -54 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 5 | 3 | 13M | 6.62M | 7.05M | 4.42M | + 191 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 16 | 7 | 12.34M | 1.44M | 9.85M | 6.05M | -67 | |
Once Upon a Time | Loss | 4 | 6 | 9.84M | 281.1k | 7.54M | 3.66M | -1 | |
Syndicate | Win | 11 | 5 | 9.58M | 384.3k | 8.72M | 4.61M | + 84 | |
Win | 2 | 5 | 8.22M | 723.6k | 8.57M | 4.38M | + 189 | ||
Syndicate | Win | 2 | 7 | 7.41M | 195.8k | 7.49M | 2.93M | + 192 | |
#201996
|
Loss | 2 | 3 | 5.97M | 788.5k | 5.77M | 3.1M | -10 | |
Win | 4 | 2 | 5.18M | 319.6k | 3.6M | 1.4M | + 84 | ||
GODMODE | Loss | 1 | 1 | 2.42M | 1.35M | 1.74M | 1.16M | 0 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 3 | 183.9k | 31.06M | 15.18M | 13.16M | -18 | |
Win | 0 | 6 | 120.7k | 21.22M | 10.83M | 6.91M | + 54 | ||
Loss | 0 | 3 | 45.27k | 28.96M | 13.96M | 11.49M | -11 | ||
GODMODE | Win | 0 | 7 | 0 | 15.81M | 7.81M | 2.78M | + 77 |