Ranking
Silvershard Mines
Data meczu
18.02.2023 20:04:19
Czas trwania walki
10:20
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porażka | 0 | 4 | 17.98M | 443.2k | 5.24M | 3.07M | -2 | ||
EXCUSE ME | Wygrana | 7 | 1 | 11.25M | 119.3k | 6.89M | 6.21M | + 191 | |
EXCUSE ME | Wygrana | 3 | 0 | 11.12M | 364.6k | 5.67M | 5.57M | + 192 | |
Porażka | 2 | 2 | 10.95M | 176.4k | 5.57M | 4.4M | -2 | ||
EXCUSE ME | Porażka | 0 | 0 | 9.41M | 2M | 5.35M | 5.3M | -2 | |
mq | Wygrana | 3 | 1 | 7.39M | 1.39M | 7.11M | 6.38M | + 191 | |
y menya bolshoi pienis | Porażka | 0 | 0 | 7.22M | 421.4k | 2.44M | 1.85M | -2 | |
EXCUSE ME | Wygrana | 1 | 0 | 6.95M | 2.47M | 6.8M | 6.66M | + 191 | |
y menya bolshoi pienis | Porażka | 0 | 1 | 6.44M | 2.37M | 2.47M | 1.79M | -2 | |
Wygrana | 3 | 0 | 6.06M | 351.1k | 5.44M | 5.29M | + 191 | ||
Wygrana | 3 | 0 | 5.86M | 145.6k | 1.92M | 1.51M | + 191 | ||
EXCUSE ME | Wygrana | 1 | 1 | 5.63M | 255.1k | 4.31M | 3.24M | + 191 | |
Porażka | 0 | 4 | 3.04M | 102.6k | 4.28M | 1.83M | -2 | ||
ATR | Porażka | 1 | 3 | 2.21M | 1.7M | 3.6M | 1.84M | -2 | |
#309244
|
Porażka | 0 | 5 | 521.1k | 11.53M | 9.5M | 6.75M | -2 | |
I O O O O exp | Porażka | 0 | 3 | 417.9k | 9.2M | 6.23M | 4.62M | -2 | |
EXCUSE ME | Wygrana | 0 | 0 | 347.9k | 16.25M | 5.52M | 5.42M | + 191 | |
EXCUSE ME | Wygrana | 1 | 0 | 232.2k | 9.6M | 4.62M | 4.54M | + 191 | |
Ancient Kings | Porażka | 0 | 2 | 122.6k | 9.25M | 6.13M | 5.04M | -2 | |
y menya bolshoi pienis | Wygrana | 0 | 0 | 0 | 20.21M | 3.89M | 3.7M | + 191 |