Ranking
Twin Peaks
Data meczu
06.07.2022 13:16:53
Czas trwania walki
08:16
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 10 | 0 | 5.38M | 1.38M | 1.49M | 1.47M | + 191 | ||
Win | 8 | 0 | 3.63M | 735k | 776.7k | 647.3k | + 189 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 3 | 0 | 3.52M | 45.47k | 1.06M | 1M | + 18 | |
Pieces | Win | 6 | 0 | 3.31M | 151.8k | 587.6k | 475.2k | + 57 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 2 | 0 | 2.99M | 1.22M | 2.46M | 2.2M | + 185 | |
Loss | 0 | 4 | 2.46M | 200.8k | 2.74M | 641.3k | 0 | ||
Win | 3 | 0 | 2.31M | 567.6k | 637.7k | 498.4k | + 191 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 0 | 5 | 2.03M | 609.5k | 2.66M | 604.3k | 0 | |
Win | 2 | 1 | 1.96M | 246k | 1.78M | 1.25M | + 191 | ||
Do not Disturb | Win | 3 | 0 | 1.95M | 340.8k | 316.9k | 316.9k | + 189 | |
GODMODE | Loss | 0 | 5 | 1.9M | 167.1k | 2.33M | 174.7k | -13 | |
Loss | 0 | 5 | 1.66M | 396k | 3.46M | 829.8k | 0 | ||
Loss | 0 | 3 | 1.12M | 0 | 1.36M | 7,580 | -2 | ||
Loss | 1 | 4 | 1.05M | 501.1k | 2.42M | 639.8k | 0 | ||
#27687
|
Win | 0 | 0 | 793.5k | 0 | 204.9k | 3,716 | + 30 | |
Loss | 0 | 5 | 592.1k | 110.2k | 3.04M | 668k | 0 | ||
Loss | 0 | 3 | 540k | 51.45k | 1.6M | 101.8k | 0 | ||
Wintrade Company Inc | Loss | 0 | 3 | 450.4k | 383.9k | 1.68M | 415.9k | -1 | |
Loss | 0 | 3 | 100.3k | 4.1M | 4.15M | 2.25M | -14 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 0 | 0 | 25.91k | 5.15M | 1.42M | 1.36M | + 191 |