Ranking
Warsong Gulch
Data meczu
25.02.2023 18:08:16
Czas trwania walki
22:01
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
antisocial club | Loss | 7 | 2 | 29.82M | 641k | 12.58M | 11.27M | 0 | |
EXCUSE ME | Win | 5 | 3 | 28.24M | 420.7k | 18.93M | 17.19M | + 189 | |
Loss | 2 | 4 | 23.08M | 663.8k | 13.98M | 11.74M | -1 | ||
Inglorious Bastards | Win | 3 | 2 | 22.98M | 3.35M | 8.65M | 7.61M | + 192 | |
Ancient Kings | Loss | 3 | 2 | 21.01M | 222.4k | 7.56M | 6.27M | -1 | |
y menya bolshoi pienis | Win | 4 | 1 | 19.37M | 536k | 10.56M | 9.37M | + 189 | |
Loss | 6 | 0 | 17.45M | 1.1M | 7.44M | 7.28M | 0 | ||
y menya bolshoi pienis | Win | 3 | 4 | 15.84M | 6.8M | 11.74M | 9.41M | + 189 | |
EXCUSE ME | Win | 5 | 2 | 15.06M | 3.72M | 8.56M | 7.44M | + 192 | |
Ancient Kings | Loss | 2 | 3 | 12.71M | 948.2k | 11.56M | 10.13M | 0 | |
Win | 1 | 5 | 10.89M | 307.1k | 8.94M | 6.32M | + 192 | ||
EXCUSE ME | Loss | 1 | 3 | 7.08M | 3.09M | 7.96M | 5.68M | 0 | |
karbonara | Loss | 5 | 2 | 5.85M | 683.1k | 8.2M | 6.32M | 0 | |
Win | 0 | 5 | 4.47M | 430.9k | 6.03M | 2.8M | + 192 | ||
Touch My Totem | Loss | 0 | 2 | 2.4M | 38.36M | 13.77M | 12.74M | 0 | |
EXCUSE ME | Win | 0 | 2 | 824.8k | 39.88M | 14.58M | 13.32M | + 189 | |
#309244
|
Loss | 0 | 3 | 782.2k | 28.69M | 22.49M | 20.55M | -1 | |
EXCUSE ME | Win | 0 | 1 | 471.4k | 17.39M | 9.64M | 8.89M | + 189 | |
Gem Your Moms PinkSocket | Win | 0 | 3 | 425.9k | 24.13M | 10.66M | 8.19M | + 192 | |
Ancient Kings | Loss | 0 | 2 | 232k | 24.42M | 6.37M | 5.26M | -1 |