Ranking
Temple of Kotmogu
Data meczu
06.07.2022 13:45:08
Czas trwania walki
14:22
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 13 | 6 | 7.79M | 2.69M | 5.51M | 3.06M | + 191 | |
Loss | 10 | 6 | 7.69M | 1.26M | 3.94M | 1.34M | -1 | ||
Burning Souls | Loss | 5 | 6 | 7.43M | 1.54M | 4.25M | 1.77M | 0 | |
Win | 5 | 4 | 7.07M | 66.85k | 2.24M | 529k | + 180 | ||
Win | 11 | 9 | 7.02M | 2.53M | 7.02M | 2.7M | + 189 | ||
Do not Disturb | Loss | 9 | 4 | 6.42M | 972k | 3.73M | 1.71M | -2 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 6 | 6 | 6.02M | 213.4k | 5.61M | 2.82M | -71 | |
Win | 8 | 7 | 5.43M | 352.6k | 5.01M | 2.07M | + 191 | ||
GODMODE | Win | 4 | 8 | 5.38M | 446.8k | 4.86M | 1.37M | + 91 | |
Pieces | Loss | 6 | 6 | 5.24M | 1.72M | 5.12M | 2.11M | -34 | |
Loss | 9 | 4 | 4.9M | 1.93M | 5.09M | 2.78M | 0 | ||
Loss | 9 | 2 | 4.56M | 35.44k | 2.58M | 1.36M | -2 | ||
Loss | 6 | 7 | 4.22M | 299.1k | 3.62M | 578.5k | 0 | ||
Win | 3 | 7 | 4.1M | 224.1k | 4.46M | 1.41M | + 189 | ||
#27687
|
Win | 6 | 7 | 3.74M | 479.9k | 4.28M | 1.02M | + 27 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 1 | 5 | 3.13M | 1.39M | 4.08M | 1.52M | -5 | |
Win | 0 | 7 | 3.08M | 94.2k | 4.07M | 309.9k | + 191 | ||
Wintrade Company Inc | Win | 1 | 6 | 2.06M | 1.16M | 3.88M | 1.4M | + 186 | |
Loss | 0 | 5 | 567.7k | 10.54M | 5.51M | 2.6M | 0 | ||
Win | 0 | 5 | 282k | 10.63M | 6.19M | 3.95M | + 88 |