Ranking
Twin Peaks
Data meczu
27.02.2023 20:57:16
Czas trwania walki
15:02
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATALITY | Win | 4 | 2 | 17.97M | 919.3k | 7.78M | 6.65M | + 192 | |
GODMODE | Loss | 1 | 3 | 16.19M | 1.92M | 5.77M | 3.95M | -1 | |
GODMODE | Loss | 2 | 3 | 15.98M | 1.17M | 11.9M | 9.49M | -1 | |
GODMODE | Win | 1 | 4 | 12.95M | 510.2k | 7.86M | 5.7M | + 189 | |
PvPdotCom | Win | 4 | 3 | 12.45M | 4.08M | 8.59M | 6.52M | + 191 | |
Verbally Violent | Loss | 1 | 3 | 11.18M | 154.1k | 6.4M | 4.21M | 0 | |
Lock Shaman | Loss | 1 | 3 | 11.03M | 1.56M | 5.73M | 4.01M | 0 | |
Loss | 6 | 2 | 10.31M | 3.33M | 5.31M | 3.84M | -3 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 10 | 1 | 10.18M | 2.07M | 5.63M | 5.11M | + 148 | |
atleast i dont wintrade | Loss | 4 | 5 | 9.01M | 615.8k | 8.38M | 5.4M | -12 | |
GODMODE | Win | 3 | 3 | 8.39M | 453k | 6.96M | 5.4M | + 192 | |
GODMODE | Win | 1 | 1 | 7.75M | 2.31M | 6.37M | 5.43M | + 192 | |
#27687
|
Win | 2 | 1 | 5.89M | 373.8k | 7.34M | 6.32M | + 189 | |
GODMODE | Loss | 2 | 3 | 4.83M | 2.62M | 9.02M | 7.13M | 0 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 2 | 1.45M | 29.07M | 13.86M | 12.67M | + 76 | |
GODMODE | Loss | 1 | 1 | 560.1k | 13.44M | 5.09M | 4.63M | 0 | |
Angeles Caidos | Win | 1 | 0 | 438.9k | 8.07M | 1.8M | 1.84M | + 189 | |
Loss | 1 | 1 | 294.9k | 18.2M | 3.57M | 2.7M | 0 | ||
Inglorious Bastards | Win | 0 | 2 | 248.1k | 14.25M | 5.92M | 4.33M | + 191 | |
Loss | 0 | 4 | 230k | 10.11M | 6.6M | 4.56M | -1 |